Son las rentas que provienen del trabajo personal prestado en relación de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por servicios personales incluido la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas.
CASOS PRACTICOS
- TRABAJADOR CON FALTAS Y HORAS EXTRAS
¿Cuánto me debieron retener en el mes de mayo 2021 si mi remuneración mensual es de S/ 4,000?
Por los meses de Enero a Abril se me ha retenido la suma de S/ 930, he laborado horas extras y me han descontado por faltas y tardanzas de acuerdo al siguiente cuadro:
MES | Remuneración S/. | Horas extras | Descuentos: Faltas/tardanzas | Remuneración bruta S/. |
Enero | 4,000 | 150 | 50 | 4,100 |
Febrero | 4,000 | 50 | 100 | 3,950 |
Marzo | 4,000 | 150 | 0 | 4,150 |
Abril | 4,000 | 50 | 0 | 4,050 |
Mayo | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
TOTAL | 20,250 |
Primer Paso:
Remuneración Bruta Anual proyectada
- Historial de remuneraciones
4,100 + 3,950 + 4,150 + 4,050 + 4.000 = 20,250
- Remuneración proyectada:
– De junio a diciembre: 4,000 X 7 = 28,000
– Más 2 Gratificaciones: 4,000 X 2 = 8,000
_Bonificación extraordinaria: 8000 X 9%= 720
36,720
- Remuneración Bruta Anual Proyectada:
20,250 + 36,720 = 56,970
Segundo Paso:
Deducción de 7 UIT: (Valor de la UIT 4,400)
- 4,400 x 7 = 30,800
- 56,970 – 30,800 = 26,870
Tercer Paso:
Aplicación de Tasa Progresiva Acumulativa
(remuneración anual llega a segundo tramo de la escala del impuesto).
Hasta 5 UIT (22,000) tasa 8%
Más de 5 UIT hasta 20 UIT (88,000) tasa 14%
- Aplicación de la escala:
22,000 X 8% = 1,760
4,170 X 14% = 583.80
26,870 2,546.80
- Impuesto anual:
1,760 + 583.80 = 2,5343.80
Cuarto Paso:
Determinación de la retención de mayo 2020
- Descontar del Impuesto anual calculado lasretenciones de enero a abril:
2,543.80 – 930 = 1,613.80
- Dividir el resultado entre 8:
1,613.80 / 8 = 201.73
- Monto de la retención de mayo:
S/ 201.73
- TRABAJADOR CON REMUNERACION FIJA
Mes de Calculo | Enero | ||
Fecha de Ingreso | 10/04/2018 | ||
Sueldo Basico | 3,000.00 | ||
Asignacion Familiar | 93.00 | ||
Remuneracion Mensual | 3,093.00 |
Historial | – | ||
Remuneracion No Proyectada | 3,093.00 | ||
Remuneracion Proyectada | 34,023.00 | ||
Gratificacion Julio | 3,093.00 | ||
Gratificacion Diciembre | 3,093.00 | ||
Remuneracion Bruta Anual | 43,302.00 | ||
7 UIT | 30,800.00 | ||
Remuneracion Neta Anual | 12,502.00 | ||
Tramos | Tope max. | % | |
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,000.16 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | |
Mas de 45 UIT | 30% | ||
Retencion Anual Proyectada | 1,000.16 | ||
Retencion Mensual | 83.35 |
Por lo tanto la retencion que se le hara en el mes de Enero sera : S/.83,35
- TRABAJADOR QUE LABORA EN 2 EMPRESAS
El trabajador Jorge Gomez , labora en 2 empesas , los datos se detallan a continuacion :
Mes de Calculo | Enero | ||
Sueldo empresa 2 | 3,500.00 | ||
Sueldo empresa 1 | 1,000.00 | ||
Remuneracion Mensual | 4,500.00 |
Historial | |||
Remuneracion No Proyectada | 4,500.00 | ||
Remuneracion Proyectada | 38,500.00 | ||
Gratificacion Julio | 3,500.00 | ||
Gratificacion Diciembre | 3,500.00 | ||
Remuneracion Bruta Anual | 50,000.00 | ||
7 UIT | 30,800.00 | ||
Remuneracion Neta Anual | 19,200.00 | ||
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,536.00 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | |
Mas de 45 UIT | 30% | ||
Retencion Anual | 1,536.00 | ||
Retencion Mensual | 128.00 |
Por lo tanto la retencion que le hara su empleador en Enero sera S/.128.00
- TRABAJADOR CON REMUNERACION FIJA EN PEQUEÑA EMPRESA
El trabajador Juan Casanova labora en una pequeña empresa, desea saber cuanto es el monto que se le rentendra en Abril
Mes de Calculo | Abril | ||
Fecha de Ingreso | 02/01/2019 | ||
Sueldo Basico | 5,000.00 | ||
Comision abril | 150.00 | ||
Sueldo Enero | 5,000.00 | ||
Retencion enero | 299.67 | ||
Sueldo Febrero | 5,000.00 | ||
Retencion Febrero | 299.67 | ||
Sueldo Marzo | 5,000.00 | ||
Retencion Marzo | 299.67 | ||
Remuneracion Mensual | 5,150.00 |
Historial | 15,000.00 | ||
Remuneracion No Proyectada | 5,150.00 | ||
Remuneracion Proyectada | 40,000.00 | ||
Gratificacion Julio | 2,500.00 | ||
Gratificacion Diciembre | 2,500.00 | ||
Remuneracion Bruta Anual | 65,150.00 | ||
7 UIT | 30,800.00 | ||
Remuneracion Neta Anual | 34,350.00 |
tope max | |||
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,760.00 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | 1,729.00 |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | |
Mas de 45 UIT | 30% | – | |
Retencion Anual Proyectada | 3,489.00 | ||
Retenciones anteriores | 899.01 |
2,589.99 | |||
Retencion Mensual | 287.78 |
El total a retener que se le hara en Abril es S/.287.78
- TRABAJADOR CON REMUNERACION VARIABLE
El trabajador Nilver Casanova desea saber cuanto es el monto que se le rentendra en Julio
Mes de Calculo | Julio | ||
Fecha de Ingreso | 10/04/2018 | ||
Sueldo Basico | 3,000.00 | ||
Asignacion Familiar | 93.00 | ||
Horas extras | 360.00 | ||
Remuneracion Mensual | 3,453.00 |
Historial | 18,558.00 |
Remuneracion No Proyectada | 3,453.00 |
Remuneracion Proyectada | 15,465.00 |
Gratificacion Julio | 3,093.00 |
Gratificacion Diciembre | 3,093.00 |
Remuneracion Bruta Anual | 43,662.00 |
7 UIT | 30,800.00 |
Remuneracion Neta Anual | 12,862.00 |
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,028.96 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | |
Mas de 45 UIT | 30% | ||
Retencion Anual | 1,028.96 | ||
Retenciones anteriores | 517.06 | ||
Retencion Anual Proyectada | 511.90 | ||
Retencion Mensual | 63.99 |
Recordemos que para el mes de Julio se le resta las retenciones de enero a abril
Retenciones Anteriores | |
Enero | 88.01 |
Febrero | 88.01 |
Marzo | 88.01 |
Abril | 88.01 |
Mayo | 88.01 |
Junio | 77.01 |
Total | 517.06 |
Ademas en Julio, se calculara la bonificacion extraordinaria como un procedimiento adicional
Bonificacion Ext. | 278.37 |
Rem. Neta Anual | 12,862.00 |
13,140.37 |
8% | 1,051.23 |
14% | |
17% | |
20% | |
30% | |
1,051.23 |
Ret. Adicional Mes | 22.27 |
Total Ret. Mes | 86.26 |
Por lo tanto el total a retener sera S/.86.26
6. TRABAJADOR CON REMUNERACION FIJA CON UTILIDADES
Mes de Calculo | Marzo |
Fecha de Ingreso | 01/01/2018 |
Sueldo Basico | 7,000.00 |
Utilidad | 11,200.00 |
Remuneracion Mensual | 7,000.00 |
Historial | – |
Remuneracion No Proyectada | 3,093.00 |
Remuneracion Proyectada | 34,023.00 |
Gratificacion Julio | 3,093.00 |
Gratificacion Diciembre | 3,093.00 |
Remuneracion Bruta Anual | 43,302.00 |
7 UIT | 30,800.00 |
Remuneracion Neta Anual | 12,502.00 |
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,000.16 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | |
Mas de 45 UIT | 30% | ||
Retencion Anual Proyectada | 1,000.16 | ||
Retencion Mensual | 83.35 |
- TRABAJADOR CON REMUNERACION SUJETA A TODAS LAS ESCALAS DE RETENCION
Mes de Calculo | Enero | ||
Fecha de Ingreso | 10/04/2018 | ||
Sueldo Basico | 12,000.00 | ||
Asignacion Familiar | 93.00 | ||
Bono Productividad | 5,000.00 | ||
Remuneracion Mensual | 17,093.00 |
Historial | – | ||
Remuneracion No Proyectada | 17,093.00 | ||
Remuneracion Proyectada | 188,023.00 | ||
Gratificacion Julio | 17,093.00 | ||
Gratificacion Diciembre | 17,093.00 | ||
Remuneracion Bruta Anual | 239,302.00 | ||
7 UIT | 30,800.00 | ||
Remuneracion Neta Anual | 208,502.00 |
Hasta 5 UIT | 22,000.00 | 8% | 1,760.00 |
Mas de 5 UIT hasta 20 UIT | 88,000.00 | 14% | 9,240.00 |
Mas de 20 UIT hasta 35 UIT | 154,000.00 | 17% | 11,220.00 |
Mas de 35 UIT hasta 45 UIT | 198,000.00 | 20% | 8,800.00 |
Mas de 45 UIT | 30% | 3,150.60 | |
Retencion Anual Proyectada | 34,170.60 | ||
Retencion Mensual | 2,847.55 |
Fuente : Revista de Consultoria
Para el año 2020 se estableció que las personas que reciben rentas de cuarta y/o quinta categoría y que deduzcan gastos por alquileres, deben presentar declaración jurada anual. Los gastos deducibles son aquellos que se generan por determinados consumos o servicios que la ley permite descontar de los ingresos obtenidos, generando que el impuesto disminuya.
Si eres un trabajador que se encuentra obligado a presentar declaración jurada anual, debes determinar el impuesto
Hazlo en 4 pasos:
1 Suma tus ingresos totales del año y descuentale 7 UIT
2 Descuenta (en caso tengas), el monto de los gastos deducibles para personas
3 Aplica la tasa del impuesto por cada tramo de ingresos
4 Descuenta las retenciones que tu empleador realizó durante el año
https://www.gob.pe/7319-calcular-el-impuesto-a-la-renta-de-quinta-categoria