En la actualidad al menos una vez una empresa se ha visto en la necesidad de obtener algún préstamo bancario para afrontar inversiones u alguna otra necesidad que se tiene para ello el Plan Contable General Empresarial Modificado 2019 ha sido homogenizado con las NIIF, contemplando aspectos relacionados con la presentación y revelación de información.
Pero empecemos por lo fundamental y en las siguientes notas ahondamos mas en las situaciones especiales adicionales.
Registro de asiento de Préstamo bancario a corto o largo plazo
Primero se registra el asiento inicial por el préstamo obtenido.
El primer mes se registra la primera cuota, y así sucesivamente.
Si el Préstamo es a largo plazo tienes por ejemplo 25 cuotas, el registro es igual , mes a mes vas amortizando las cuotas hasta que se termine de pagar todo el préstamo a largo plazo.
Caso 1:
Préstamo: 20 000
Interés: 4 400
MONTO TOTAL ADEUDADO 24 400
Suponiendo que sea a 5 meses y las cuotas sean iguales cada mes:
Amortización: 4 000
Interés: 880
CUOTA MENSUAL 4 880
Por el registro del préstamo obtenido
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 20,000.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 4,400.00 | |
373 | INTERESES DIFERIDOS | ||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 24,400.00 | |
451 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 20 000 | ||
455 | COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR 4 400 |
Por la cancelación de la primera cuota del préstamo
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 4,880.00 | |
451 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 4 000 | ||
455 | COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR 880 | ||
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 4,880.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS |
Por el devengo de los intereses del préstamo de la primera cuota
67 | GASTOS FINANCIEROS | 880.00 | |
673 | INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 880.00 | |
373 | INTERESES DIFERIDOS |
Al siguiente mes harás el siguiente asiento
Por la cancelación de la segunda cuota
67 | GASTOS FINANCIEROS | 880.00 | |
673 | INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 880.00 | |
373 | INTERESES DIFERIDOS |
Por el devengo de los intereses de la segunda cuota
Caso 2:
Ahora un asiento un poco mas complejo con : intereses pagados por anticipado, en 6 meses de intereses para este caso
Préstamo: 265 400
Interés: 49 200
MONTO TOTAL ADEUDADO 314 600
Caso de asiento de préstamo bancario a largo plazo, con retención de interés por adelantado
Suponiendo que sea a 12 meses , el banco nos retiene 24 600 ( equivalente a los 6 meses ); y 49 200 / 12 = 4 100 (por cada mes)
10 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 265,400.00 | |
104 | CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 24,600.00 | |
181 | COSTOS FINANCIEROS | ||
37 | ACTIVO DIFERIDO | 24,600.00 | |
373 | INTERESES DIFERIDOS | ||
45 | OBLIGACIONES FINANCIERAS | 314,600.00 | |
451 | PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENTIDADES 265 400 | ||
455 | COSTOS DE FINANCIACIÓN POR PAGAR 49 200 | ||
Por el préstamo bancario | |||
67 | GASTOS FINANCIEROS | 4,100.00 | |
673 | INTERESES POR PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES | ||
18 | SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO | 4,100.00 | |
181 | COSTOS FINANCIEROS | ||
Por los intereses devengados al primer mes |