Obligación Registros de Costos Físico
Toda empresa que haya superado las 1500 UIT en ingresos brutos anuales. Adicionalmente, puede revisar el artículo 35 del reglamento del Impuesto a la Renta.
Obligación Registro de Costos Electrónico
Las empresas designadas como Pricos que cumplan dos requisitos:
- Deben pertenecer a la Intendencia Nacional de Pricos.
- Ingresos Brutos iguales o mayores a 3000 UIT.
Adicionalmente mencionar, que también estarás obligado a llevar los libros y/o registro del anexo 6.
Sub Libros del Registro de Costos Electrónico
El registro de costos electrónicos está conformado por 3 sub libros:
- 1 Estado de costo de ventas anual
- 2 Elementos del costo mensual
- 3 Estado de costo de producción valorizado anual
- 4 Centro de Costo
Estructura del Registro de Costos
Es importante conocer la estructura de los Sub libros que conforman el registro de costos.
Tipo de Presentación
El Registro de Costos se anota de periodicidad anual, una sola vez por ejercicio.
Plazo de Atraso
El plazo de atraso es 3 meses. El inicio del cómputo es desde el día hábil siguiente al cierre del ejercicio.
Para la presentación del ejercicio 2020, la fecha máxima es el 05 de abril de 2021.
Exceptuados de llevar el Registro de Costos
Mediante la RTF N° 08246-8-2015 de Observancia Obligatoria, el Tribunal Fiscal menciono:
Los contribuyentes, empresas o sociedades que están dentro del ámbito de aplicación del inciso a) del artículo 35 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta están obligados a registrar información en un Registro de Costos, que forma parte del Sistema de Contabilidad de Costos, si su actividad implica la existencia de un proceso productivo que origine un bien material o físico que deba ser evaluado y que califique como inventario.
Adicionalmente, mediante Informe N° 0135-2015-SUNAT menciono:
No existe la obligación de llevar Registro de Costos tratándose de empresas de servicios, comercialización u otra actividad que no implique la producción de bienes.
CONTABILIDAD CON COSTOS DE PRODUCCION – BREVE DINAMICA DE CUENTAS SEGUN PCGE
Las cuentas corresponden al Plan Contable General Empresarial -PCGE-, que para una exposición de la dinámica de cuentas, expongo los siguientes hechos ocurridos en el periodo:
1.Compra de bienes a emplear en la producción (materias primas) por un total de S/. 10,000 mas el IGV (18%).
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
60 | COMPRAS | 10,000 | ||
602 | Materias primas | |||
6021 | Materias primas para productos manufacturados | |||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL | 1,800 | ||
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | ||||
401 | Gobierno central | |||
4011 | Impuesto general a las ventas | |||
40111 | IGV – Cuenta propia | |||
42 | CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS | 11,800 | ||
421 | Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar | |||
4212 | Emitidas |
2. Variación de inventarios en la empresa (almacenes)
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
24 | MATERIAS PRIMAS | 10,000 | ||
241 | Materias primas para productos manufacturados | |||
61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 10,000 | ||
612 | Materias primas | |||
6121 | Materias primas para productos manufacturados |
3. El 60% de las Materias Primas es enviada a producción
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
61 | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS | 6,000 | ||
612 | Materias primas | |||
6121 | Materias primas para productos manufacturados | |||
24 | MATERIAS PRIMAS | 6,000 | ||
241 | Materias primas para productos manufacturados |
4. Control de importes en cuentas de costos
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 6,000 | ||
9024 | Materias primas | |||
79 | COSTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS | 6,000 |
5. Los sueldos y salarios del periodo es de S/. 15,000, el aporte a Essalud es el 9% y las retenciones por aporte a pensiones (ONP) representa el 13% del sueldo.
Así también, se tiene el siguiente detalle de los sueldos y salarios:
Administrativo……….45%
Comercialización……35%
Producción (MOD)…20%
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
62 | GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES | 16,350 | ||
621 | Remuneraciones | |||
6211 | Sueldos y salarios | 15,000 | ||
627 | Seguridad, previsión social y otras contribuciones | |||
6271 | Régimen de prestaciones de salud | 1,350 | ||
40 | TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL | |||
SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR | 3,300 | |||
403 | Instituciones públicas | |||
4031 | ESSALUD | 1,350 | ||
4032 | ONP | 1,950 | ||
41 | REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR | 13,050 | ||
411 | Remuneraciones por pagar | |||
4111 | Sueldos y salarios por pagar |
6. Distribución de los sueldos y salarios a cuentas de costos
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 3,270 | ||
9062 | Sueldos y salarios | |||
94 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | 7,358 | ||
95 | GASTOS DE VENTAS | 5,723 | ||
79 | COSTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS | 16,350 |
7. La depreciación de la maquinaria empleada en la producción es de S/. 200.00
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
68 | VALUACIÓN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES | 200 | ||
681 | Depreciación | |||
6814 | Depreciación de inmuebles, maquinaria y equipo – Costo | |||
68142 | Maquinarias y equipos de explotación | |||
39 | DEPRECIACIÓN, AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS | 200 | ||
3913 | Inmuebles, maquinaria y equipo – Costo | |||
39132 | Maquinarias y equipos de explotación |
8. Costos Indirectos de Fabricación: viene a ser el íntegro de la depreciación:
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 200 | ||
9068 | Depreciación | |||
79 | COSTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS | 200 |
9. Según reporte del área de producción y previa verificación de movimientos en almacenes, se tiene el siguiente detalle de producción del ejercicio:
- Producción terminada…..70%
- Producción en proceso….30%
Para este caso, se considera el total de registros en la cuenta 90 COSTOS DE PRODUCCIÓN.
CTA | DENOMINACIÓN | CARGO | ABONO | |
21 | PRODUCTOS TERMINADOS | 6,629 | ||
211 | Productos manufacturados | |||
23 | PRODUCTOS EN PROCESO | 2,841 | ||
231 | Productos en proceso de manufactura | |||
71 | VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ALMACENADA | 9,470 | ||
711 | Variación de productos terminados | |||
7111 | Productos manufacturados | 6,629 | ||
713 | Variación de productos en proceso | |||
7131 | Productos en proceso de manufactura | 2,841 |
10. Las cuentas empleadas para el control de los costos de producción es revertida de la siguiente manera:
79 | COSTOS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS | 9,470 | ||
90 | COSTO DE PRODUCCIÓN | 9,470 | ||
9024 | Materias primas | 6,000 | ||
9062 | Sueldos y salarios | 3,270 | ||
9068 | Depreciación | 200 |
Fuente : Revista de Consultoria